Octubre 2025
| Fechas | País | Ciudad | Evento | Tipo | Modalidad | Temas | Fuente | Notas | Costo_aprox | Registro_URL | Etiquetas |
| 30 Sep–3 Oct 2025 | Chile | Santiago | X Semana de la Energía (OLADE) | Cumbre/Conferencia | Presencial + streaming | Energía, integración, transición | https://semanadelaenergia.olade.org/ | Gratuito | https://semanadelaenergia.olade.org/registro/ | política-energética;integración;descarbonización | |
| 8–9 Oct 2025 | Chile | Santiago | Latin Rocks 2025 – Congreso de Exploración Minera | Congreso | Presencial | Minería, exploración, minerales críticos | https://www.latinrocks.cl/latin_rocks_2025/ | Hotel W Santiago | USD 1,200 + IVA (pre-registro) | https://welcu.com/latin-rocks/latin-rocks-2025 | minería;exploración;minerales-críticos;geología |
| 14–15 Oct 2025 | Chile | Santiago | Energy Storage Summit Latin America 2025 | Summit/Conferencia | Presencial | BESS, regulación, inversión | https://storagelatam.solarenergyevents.com/ | InterContinental Santiago | USD 1,299 (general) / USD 799 (local rate) | https://storagelatam.solarenergyevents.com/tickets/ | BESS;utility-scale;finanzas;regulación |
| 14–16 Oct 2025 | Colombia | Bogotá | Cumbre del Clima Colombia & LATAM 2025 | Cumbre | Presencial | Acción climática, mercados de carbono | https://asocarbono.org/cumbre-del-clima-2025/ | Hotel Tequendama | |||
| 16–18 Oct 2025 | Colombia | Bogotá | ExpoSolar Colombia 2025 – IX Congreso Internacional | Feria + Congreso | Presencial | Solar FV/térmica, eficiencia, movilidad eléctrica | https://feriaexposolar.com/ | Corferias | Boletería feria: COP 50,000 (general) / COP 130,000 (empresarial). Congreso: COP 892,500 (preferencial) / COP 1,190,000 (full) | https://feriaexposolar.com/es/boleteria | solar;BESS;movilidad-eléctrica;feria+congreso |
| 20–24 Oct 2025 | Ecuador | Quito | XVI Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE) | Congreso | Presencial | Estadística aplicada (ambiente/energía) | https://clatse.com/ | Relacionado a datos para políticas de energía/ambiente | Pregrado: USD 65 (pronto pago). Ver tabla completa | https://clatse.com/formulario-de-inscripcion/ | datos;estadística;políticas |
| 22–24 Oct 2025 | Perú | Cajamarca | NORMIN 2025 – Congreso Minero del Norte del Perú | Congreso + Rueda de Negocios | Presencial | Minería, sostenibilidad, innovación | https://normin.pe/ | Hotel Laguna Seca | No publicado (congreso arancelado) | https://normin.pe/ | minería;sostenibilidad;inversión-regional |
| 23–25 Oct 2025 | Perú | Lima | Cumbre Perú Sostenible 2025 | Cumbre/Festival | Presencial | Sostenibilidad, cambio climático, ESG | https://cumbre.perusostenible.org/ | Parque de Exposiciones Magdalena | Mixto: zonas gratuitas + pases pagados (ver registro) | https://registro.perusostenible.org/ | ESG;sostenibilidad;clima |
| 26–30 Oct 2025 | México | Linares/Iturbide (Nuevo León) | VII Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica + I Congreso Mexicano | Congreso + Salidas a campo | Presencial | Restauración ecológica, sostenibilidad | https://congresorestauracion2025.com/congreso/ | UANL – Facultad de Ciencias Forestales | MXN 1,740–4,060 (temprana); MXN 2,204–4,524 (tardía) — categorías SER con descuento | https://congresorestauracion2025.com/congreso/ | ambiente;restauración;ecosistemas |
| 27 Oct 2025 | Perú | Arequipa | PERÚ ENERGÍA Sur 2025 | Encuentro empresarial | Presencial | Transición y seguridad energética | https://peruenergia.com.pe/pe-sur-arequipa/ | Hotel Costa del Sol | No publicado (encuentro empresarial) | https://peruenergia.com.pe/pe-sur-arequipa/pe-sur-inscripcion/ | electricidad;gas-natural;inversión |
| 27–30 Oct 2025 | Brasil | Salvador de Bahía | EXPOSIBRAM 2025 – Expo & Congreso | Feria + Congreso | Presencial | Minería, tecnología, proveedores | https://exposibram2025.ibram.org.br/en/ | Feria: registro de visitantes gratuito; congreso arancelado (ver sitio) | https://ibram-eventos.com.br/enrollment-english/F/exposibram-2025-visitantes/126 | minería;proveedores;feria+congreso | |
| 27–31 Oct 2025 | Uruguay | Montevideo | VI Latin American Hydropower and Systems Meeting | Reunión técnica/conferencia | Presencial | Hidroenergía, operación de sistemas | https://latinhydropower2025.org/en/welcome/ | Early: USD 150 (regular), USD 100 (posgrado), USD 25 (pregrado). Late: USD 220 / USD 140 / USD 40 | https://latinhydropower2025.org/en/registrations/ | hidroenergía;sistemas;I+D | |
| 28–30 Oct 2025 | Argentina | Buenos Aires | 7.º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación (IAPG) | Congreso | Presencial | Petróleo, refinación, downstream | https://refinacion.iapg.org.ar/ | Universidad Católica Argentina | Arancelado (en ARS; tipo de cambio BNA) | https://refinacion.iapg.org.ar/Derechos.pdf | downstream;petróleo;procesos |
| 28–31 Oct 2025 | Perú | Lima | XI INGEPET 2025 | Seminario Internacional | Presencial | Hidrocarburos, gas y energía | https://ingepet.pe/ | Westin Lima | USD 700 (tarifa especial temprana) — referencial | https://ingepet.pe/inscripciones/ | hidrocarburos;gas;energía |
| 29–31 Oct 2025 | Colombia | Cartagena de Indias | 30.º Congreso de Energía MEM | Congreso | Presencial | Mercado eléctrico mayorista, regulación | https://www.energiamayorista.com.co/ | Hotel Hilton Cartagena | No publicado (arancelado) | https://www.energiamayorista.com.co/formulario-registro/ | mercado-mayorista;redes;regulación |
Noviembre 2025
| Fechas | País | Ciudad | Evento | Tipo | Modalidad | Temas | Costo_aprox | Registro_URL | Etiquetas | Fuente | Notas |
| 3–5 Nov 2025 | México | Veracruz (Orizaba) | CIDSer 2025 – Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables | Conferencia híbrida | Presencial + Virtual | Desarrollo sustentable, energías renovables, educación ambiental | USD 100–250 (según modalidad y categoría) | https://cidser.org/index.html | energías-renovables;educación;sostenibilidad;México | https://cidser.org/index.html | Incluye ponencias académicas, posters y talleres técnicos. |
| 5–6 Nov 2025 | República Dominicana | Santo Domingo | LATAM Energy Summit 2025 | Cumbre / Conferencia | Presencial | Energía renovable, transición energética, políticas públicas | USD 350 (temprana) / USD 500 (general) | https://www.facebook.com/CECACIER/posts/-latam-energy-summit-2025-5-y-6-de-noviembre-santo-domingo-rep%C3%BAblica-dominicana-/1192269636262906/ | energía;renovables;transición;Caribe | https://www.facebook.com/CECACIER/posts/-latam-energy-summit-2025-5-y-6-de-noviembre-santo-domingo-rep%C3%BAblica-dominicana-/1192269636262906/ | Organiza CECACIER; sede hotelera pendiente de confirmación. |
| 9–10 Nov 2025 | Colombia | Santa Marta | IV Cumbre CELAC‑UE 2025 | Cumbre estatal / internacional | Presencial | Cooperación, sostenibilidad, transición energética | Acceso restringido (delegaciones oficiales) | https://es.wikipedia.org/wiki/IV_Cumbre_de_la_Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os_y_la_Uni%C3%B3n_Europea | cooperación;CELAC;UE;sostenibilidad | https://es.wikipedia.org/wiki/IV_Cumbre_de_la_Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os_y_la_Uni%C3%B3n_Europea | Reunión de alto nivel CELAC‑UE enfocada en transición verde. |
| 11–13 Nov 2025 | Colombia | Bogotá | FISE 2025 (Feria Internacional del Sector Eléctrico) | Feria / Exposición técnica | Presencial | Industria eléctrica, redes, innovación, energía | COP 30,000 (visitante) / COP 400,000 (profesional congreso) | https://fise.co/ | energía;eléctrica;feria;innovación | https://fise.co/ | Organiza CIDET; sede Plaza Mayor Medellín. |
| 19–22 Nov 2025 | México | Acapulco, Guerrero | XXXVI Convención Internacional de Minería 2025 | Congreso + Feria / Exposición | Presencial | Minería, innovación tecnológica, sostenibilidad | MXN 2,000–6,000 (dependiendo de categoría) | https://www.convencionmineramexico.mx/ | minería;innovación;feria+congreso;México | https://www.convencionmineramexico.mx/ | Evento oficial AIMMGM, sede Mundo Imperial. |
| 24–26 Nov 2025 | México | Tamaulipas | Congreso Internacional de Energía 2025 | Congreso | Presencial | Energía, regulación, tecnologías, sostenibilidad | MXN 3,500–5,000 (referencial) | https://petroleoenergia.com/industrias/oil-gas/congreso-internacional-de-energia-2025-en-tamaulipas/ | energía;oil&gas;regulación;México | https://petroleoenergia.com/industrias/oil-gas/congreso-internacional-de-energia-2025-en-tamaulipas/ | Organiza Gobierno de Tamaulipas y Secretaría de Energía de México. |
| 25–27 Nov 2025 | Panamá | Ciudad de Panamá | Expo Minera Internacional 2025 (Centroamérica y Caribe) | Exposición + Congreso | Presencial | Minería estratégica, innovación tecnológica, sostenibilidad | Entrada general gratuita (registro previo); stands y conferencias aranceladas | https://expominerainternacional.com/ | minería;feria;proveedores;Centroamérica | https://expominerainternacional.com/ | Participación regional confirmada por CAEM y Cámara Minera de Panamá. |
| Nov 2025 (fechas exactas a definir) | Brasil | Belém (Pará) | COP30 – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2025 | Cumbre internacional (ONU) | Presencial + streaming global | Cambio climático, políticas globales, transición energética | Acceso restringido a delegaciones (no venta pública) | https://unfccc.int/cop30 | clima;ONU;energía;transición;Brasil | https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2025 | Evento cumbre mundial de clima, Brasil sede oficial 2025. |
Diciembre 2025
| Fechas | País | Ciudad | Evento | Tipo | Modalidad | Temas | Registro_URL | Fuente | Notas | Costo_aprox | Etiquetas | Registro_URL_UTM |
| 2–4 Dic 2025 | Chile | Santiago | Minexcellence 2025 – 10th International Conference on Operational Excellence in Mining | Congreso internacional | Presencial | Minería, excelencia operacional, innovación | https://gecamin.com/minexcellence/?idioma=espanol | https://gecamin.com/minexcellence/?idioma=espanol | Hotel Sheraton Santiago; +500 participantes esperados. | Arancelado (tablas en sitio Gecamin) | minería;operaciones;innovación;Chile | https://gecamin.com/minexcellence/?idioma=espanol&utm_source=constructor-solar&utm_medium=calendar&utm_campaign=dec-2025 |
| 3 Dic 2025 | Pan-Regional (Américas) | — | I Congreso Latinoamericano sobre Una Sola Salud (CREEH) | Congreso | Presencial | Salud-ambiente, sostenibilidad, resiliencia | https://lacoh.org/ | https://lacoh.org/wp-content/uploads/2025/09/CREEH.-PROGRAMA-PRELIMINAR-CONGRESO-I-CLAUS.-Sept-2-2025-Espanol-Publico.pdf | Enfoque One Health con fuerte eje ambiental. | Por confirmar | ambiente;salud-ambiental;Américas | https://lacoh.org/?utm_source=constructor-solar&utm_medium=calendar&utm_campaign=dec-2025 |
| 2 Dic 2025 | Perú | Lima | Gran Seminario Vision Minera (marco del anuncio Tunnel Mining) | Seminario | Presencial | Tendencias mineras LATAM | https://visionminera.com/ | https://visionminera.com/ | Evento asociado al anuncio Tunnel Mining 2026. | Por confirmar | minería;Perú;seminario | https://visionminera.com/?utm_source=constructor-solar&utm_medium=calendar&utm_campaign=dec-2025 |
| 2 Dic 2025 | Perú | Lima | Seminario & Lanzamiento Tunnel Mining XV (anuncio oficial) | Seminario / Lanzamiento | Presencial | Túneles mineros, obras subterráneas | https://elitemin.com/tm/ | https://elitemin.com/tm/ | Hotel Sol de Oro, Miraflores; anuncio del congreso 2026. | Por confirmar | minería;túneles;Perú | https://elitemin.com/tm/?utm_source=constructor-solar&utm_medium=calendar&utm_campaign=dec-2025 |
| 10–11 Dic 2025 | Brasil | São Paulo | Mining & Critical Minerals Latin America – Conference & Exhibition | Feria + Conferencia | Presencial | Minerales críticos, minería, tecnología | https://www.mininglatinamerica.com/ | https://www.mininglatinamerica.com/ | Exhibición gratuita; conferencia con registro. | Feria gratuita / Conferencia arancelada (ver sitio) | minería;minerales-críticos;Brasil;exhibición | https://www.mininglatinamerica.com/?utm_source=constructor-solar&utm_medium=calendar&utm_campaign=dec-2025 |
| 11–12 Dic 2025 | Chile | Santiago | 7th Latin American Energy Economics Conference (ELAEE) | Conferencia académica | Presencial | Economía de la energía, mercados, políticas | https://ysi.ineteconomics.org/?eventDisplay=venue&post_type=tribe_venue&tribe_venue=7th-latin-american-energy-economics-conference-elaee-2 | https://ysi.ineteconomics.org/?eventDisplay=venue&post_type=tribe_venue&tribe_venue=7th-latin-american-energy-economics-conference-elaee-2 | Universidad Central de Chile (según organizador). | Arancelado/Académico (ver convocatoria) | energía;economía;políticas;Chile | https://ysi.ineteconomics.org/?eventDisplay=venue&post_type=tribe_venue&tribe_venue=7th-latin-american-energy-economics-conference-elaee-2&utm_source=constructor-solar&utm_medium=calendar&utm_campaign=dec-2025 |
Roadshows
| Mes/Año | País | IPA | Evento/Roadshow | Ciudad anfitriona | País anfitrión | Tipo | Sectores foco | Fuente | Estado | Notas |
| 2025 | Brasil | ApexBrasil | ApexBrasil — Agenda de eventos internacionales 2025 | Europa/Asia/NA (varios) | Varios | Misión/roadshow/feria-país | Energía/Agro/Tech/Manufactura | https://www.apexbrasil.com.br/en/events | Programa permanente | Agenda pública con misiones y roadshows sectoriales. |
| Abr-2025 | Colombia | ProColombia | Colombia Sustainable Investment Roadshow (Londres) | Londres | Reino Unido | Roadshow / Inversión sostenible | Infraestructura, energía, turismo (sostenible) | https://investincolombia.com.co/en/roadshow-2024 | Confirmado | Edición centrada en sostenibilidad; formato B2B con fondos. |
| Jun-2025 | Chile | InvestChile | InvestChile Week Europe 2025 | Londres, París, Frankfurt, Madrid, etc. | Europa (varios) | Roadshow multi-ciudad | Multisector (energía/tech/manufactura) | https://www.investchile.gob.cl/first-edition-of-investchile-week-to-take-place-in-seven-european-cities/ | Confirmado | 40 actividades en 7 ciudades de 6 países (9–19 jun). |
| Jun (histórico) | Colombia | ProColombia | Colombia Inside Out (edición internacional) | Europa (online) | — | Presentación a inversionistas | Multisector con foco ESG | https://procolombia.co/en/press-room/news/business-opportunities-colombia-british-and-european-investors | Histórico/recurr. | Formato híbrido/virtual; se repite con variaciones de sede. |
| Jun-2025 | República Dominicana | ProDominicana | Roadshow RD 2025 (Chile) | Santiago de Chile | Chile | Roadshow país | Turismo, energía, infraestructura | https://pnvc.org/republica-dominicana-brilla-en-chile-con-el-roadshow-2025-una-oportunidad-clave-para-el-turismo-y-la-inversion/ | Confirmado | Promoción de inversión y turismo; agenda B2B. |
| Jul-2025 | Caribe (multi) | Caribbean Export | Caribbean Investment Forum (CIF) 2025 | Montego Bay | Jamaica | Foro regional de inversión | Energía renovable, agro-tec, digital | https://caribbeaninvestmentforum.com/ | Confirmado | Plataforma regional; útil para bloques caribeños. |
| Sep-2025 | Chile | InvestChile / ProChile | Chile Day London 2025 | Londres | Reino Unido | Presentación país / Roadshow | Finanzas, energía, sostenibilidad | https://chileday.cl/previous-chile-day/chileday-london-2025/ | Confirmado | Organiza InBest + Ministerio de Hacienda; enfoque financiero y mensaje macro. |
| Sep-2025 | Costa Rica | CINDE / PROCOMER | Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 | San José (evento país) | — | Summit país (atrae inversionistas) | Manufactura avanzada, servicios, salud, energía | https://financeamericas.com/costa-rica-to-host-trade-investment-summit-attracting-global-buyers-and-investors/ | Confirmado | Atrae 400+ compradores/inversores de 45 países; vitrinas de inversión. |
| Nov-2025 | Jamaica | JAMPRO / Throp-X (privado) | Throp‑X: Jamaica Investment Conference 2025 | Negril (evento país) | — | Conferencia de inversión (país) | Turismo, energía renovable, inmobiliario | https://thropx.com/ | Confirmado | Conecta inversionistas con proyectos; enfoque traslado/nearshore. |